SSV CHALLENGE 2026 STAGE-2
| Байр | Дугаар | Ангилал | Уралдагч | Цол | Клуб / Ивээн тэтгэгч | Гараа | 1-р тойрог | 2-р тойрог | 3-р тойрог | Нийт хугацаа | Шилдгээс Өмнөхөөс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SSV1 | Сүхбаатар Дорж | CMD | Speed Co | 09:06:00.000 | 07:57:30.451 | 00:01.203 | 00:10.732 | 07:57:42.386 | |
| 2 | 2 | SSV1 | Бат Болд | CM | XYZ Racing | 09:03:00.000 | 08:00:30.259 | 00:01.224 | 00:10.720 | 08:00:42.203 | 0:03:00 0:03:00 |
| 3 | 1 | SSV1 | Болд Бат | OUMH | ABC Motors | 09:00:00.000 | 08:03:30.039 | 00:01.284 | 00:10.690 | 08:03:42.013 | 0:06:00 0:03:00 |
| 4 | 5 | SSV1 | 👑 Оюунбат Ганбат | CM | Ozigo Adventure | 09:12:00.000 | 07:51:30.954 | 00:01.055 Track record | — | — | |
| 5 | 4 | SSV1 | Дорж Сүх | Тамирчин | Nomad moto club | 09:09:00.000 | 07:54:30.733 | 00:01.093 | — | — | |
| 6 | 6 | SSV2 | Ганболд Оюун | Тамирчин | ABC Motors | 09:15:00.000 | 07:48:31.135 | — | — | — | |
| 7 | 10 | SSV2 | Хасбаатар Хас | OUMH | Ozigo Adventure | 09:27:00.000 | — | — | — | — | |
| 8 | 11 | SSV3 | Төмөрбаатар Ганаа | CM | ABC Motors | 09:30:00.000 | — | — | — | — | |
| 9 | 12 | SSV3 | Нямдорж Нямдорж | Тамирчин | XYZ Racing | 09:33:00.000 | — | — | — | — | |
| 10 | 13 | SSV3 | Цэрэндорж Цэрэн | CMD | Speed Co | 09:36:00.000 | — | — | — | — | |
| 11 | 14 | SSV3 | Давааням Даваа | Тамирчин | Nomad moto club | 09:39:00.000 | — | — | — | — | |
| 12 | 15 | SSV3 | Жаргалан Жаргал | CM | Ozigo Adventure | 09:42:00.000 | — | — | — | — | |
| 13 | 7 | SSV2 | Жаргалсайхан Мөнх | CMD | XYZ Racing | 09:18:00.000 | — | — | — | — | |
| 14 | 8 | SSV2 | Мөнхбат Эрдэнэ | Тамирчин | Speed Co | 09:21:00.000 | — | — | — | — | |
| 15 | 9 | SSV2 | Эрдэнэбат Төмөр | CMD | Nomad moto club | 09:24:00.000 | — | — | — | — |
