SPRINT RALLY 2026
MOTOBEST TIME#10 Баттулга Улам-Ундрах — 02:15:54
SEDANBEST TIME#91 М.Анхбаяр — 01:53:28
👑SSVBEST TIME#104 Ж.Энхтөгс — 01:33:31
SUVBEST TIME#201 Д. Эрхэмбаатар — 01:48:19
| Байр | Дугаар | Ангилал | Уралдагч | Цол | Клуб / Ивээн тэтгэгч | Гараа | Барианы цаг | Хугацаа | Торгууль | Нийт хугацаа | Шилдгээс Өмнөхөөс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | SSV | 👑 Ж.ЭнхтөгсБ.Тэгшдүүрэн | ТамирчинСМ | Ayanga Racing Team, Ayanga Auto Sport Club | 13:04:00 | 14:37:31 | 01:33:31 Track record | — | 01:33:31 | |
2 | 106 | SSV | А.НямжаргалЭ.Энхбаатар | ТамирчинСМ | MR Racing Team, Баганадант ХХК | 13:06:00 | 14:42:20 | 01:36:20 | — | 01:36:20 | 0:02:49 0:02:49 |
3 | 100 | SSV | Д.БатдэлгэрД.Мөнх-Эрдэнэ | 1-р зэрэгТамирчин | M-1 MR Racing Team, Орхон Тариа ХХК | 13:00:00 | 14:37:11 | 01:37:11 | — | 01:37:11 | 0:03:40 0:00:51 |
4 | 102 | SSV | Tsogoo ChinzorigБуянтогтох Хатанбаатар | СДМСМ | Hulegu Racing Team, German Bakery | 13:02:00 | 14:36:54 | 01:34:54 | +00:06:06 Speeding | 01:41:00 | 0:07:29 0:03:49 |
5 | 103 | SSV | Б.ИтгэлБ.Билгүүн | СДМСМ | Segway Racing Team, Segway Power Motors | 13:03:00 | 14:48:39 | 01:45:39 | — | 01:45:39 | 0:12:08 0:04:39 |
6 | 201 | SUV | Д. ЭрхэмбаатарШ.Гансүх | СДМОУХМ | Баянхонгор, Баянхонгор Аймаг АММХолбоо, Монгол 63 | 13:21:00 | 15:09:19 | 01:48:19 | — | 01:48:19 | 0:14:48 0:02:40 |
7 | 203 | SUV | О.УуганбаярС.Ганбат | СМСМ | Segway Racing Team, Segway Mongolia , Terrorismiin Esreg Tsagdaagiin Kholboo | 13:22:00 | 15:12:06 | 01:50:06 | — | 01:50:06 | 0:16:35 0:01:47 |
8 | 91 | SEDAN | М.АнхбаярБ.Төмөр | СДМТамирчин | Khuleg Racing Team, Khuleg Subaru Service, Mazaalai Auto Service, Hummer Garage | 12:33:00 | 14:26:28 | 01:53:28 | — | 01:53:28 | 0:19:57 0:03:22 |
9 | 8 | SEDAN | Э. ЧинзоригГ.Бат-Эрдэнэ | СМТамирчин | Khuleg Racing Team, Khuleg Subaru Auto Service, MPM Oil Mongolia, Aваргууд Клуб | 12:34:00 | 14:31:26 | 01:57:26 | — | 01:57:26 | 0:23:55 0:03:58 |
10 | 204 | SUV | Д.ӨлзийбаярС.Болор-Эрдэнэ | ТамирчинТамирчин | M1 клуб MR Racing Team, Баганадант ХХК | 13:23:00 | 15:20:29 | 01:57:29 | — | 01:57:29 | 0:23:58 0:00:03 |
11 | 83 | SEDAN | Цэнд АриунболдБумандарь Баянсан | СМТамирчин | Khuleg Racing Team, Khuleg Subaru Service | 12:30:00 | 14:28:34 | 01:58:34 | — | 01:58:34 | 0:25:03 0:01:05 |
12 | 81 | SEDAN | Батхуяг ЭнхтөгөлдөрГанбаатар Хүслэн | ТамирчинТамирчин | Hobby Auto Garage Overlanders Friends Team | 12:38:00 | 14:40:00 | 02:02:00 | — | 02:02:00 | 0:28:29 0:03:26 |
13 | 105 | SSV | Ө.БазаржаргалТ.Баттөр | СМСДМ | Power Racing Team, Хаан Суудал | 13:05:00 | 14:38:46 | 01:33:46 | +00:30:00 WP2, WP36 | 02:03:46 | 0:30:15 0:01:46 |
14 | 200 | SUV | Нацагдорж ЧогсомдоржГомбо Магсаржав | ТамирчинТамирчин | Иррадианс Team, Иррадианс ХХК | 13:20:00 | 15:15:00 | 01:55:00 | +00:15:00 WP22 | 02:10:00 | 0:36:29 0:06:14 |
15 | 101 | SSV | Цолмон Мөнх-ОргилБолд Алтансүх | ТамирчинСДМ | Diamonds Cars Mongolia | 13:01:00 | 14:52:07 | 01:51:07 | +00:19:24 WP22, Speeding | 02:10:31 | 0:37:00 0:00:31 |
16 | 10 | MOTO | Баттулга Улам-Ундрах | СДМ | Velociraptor of the Gobi Moto Crew, Data Auto Service | 12:08:00 | 14:23:54 | 02:15:54 | — | 02:15:54 | 0:42:23 0:05:23 |
17 | 9 | MOTO | Даваа Бум-эрдэнэ | СМ | Steppe to Dakar | 12:07:00 | 14:23:45 | 02:16:45 | — | 02:16:45 | 0:43:14 0:00:51 |
18 | 80 | SEDAN | Магнай Төмөр-эрдэнэД.ОтгонБаяр | СМСМ | Star Subaru Service, Гурван Гэгээн Mед | 12:39:00 | 15:09:36 | 02:30:36 | — | 02:30:36 | 0:57:05 0:13:51 |
19 | 5 | MOTO | Г.Баттогтох | Тамирчин | Nomad Moto Club | 12:03:00 | 14:23:44 | 02:20:44 | +00:15:00 Control Zone | 02:35:44 | 1:02:13 0:05:08 |
20 | 4 | MOTO | Батжаргал Алтан-өлзий | 1-р зэрэг | Эрдэнэс Таван Толгой | 12:02:00 | 14:38:38 | 02:36:38 | +00:15:00 WP11 | 02:51:38 | 1:18:07 0:15:54 |
21 | 6 | MOTO | Berglund Anders | Тамирчин | 12:04:00 | 14:39:27 | 02:35:27 | +00:25:00 WP22, FO6 | 03:00:27 | 1:26:56 0:08:49 | |
22 | 23 | SEDAN | Эрдэнэбилэг ЭнхтайванГ.Батбаатар | ТамирчинТамирчин | Hobby Auto Garage | 12:36:00 | 15:12:27 | 02:36:27 | +00:25:00 WP36, FO30 | 03:01:27 | 1:27:56 0:01:00 |
23 | 95 | SEDAN | Ганхуяг Лхагва-ОчирГанзориг Мөнх-Од | ТамирчинТамирчин | Khuleg Racing Team, Hummer Garage Mongolia, Мазаалай Авто Сервис, Хүлэг Субару Авто Сервис, Грийн Ойл Саплай ХХК | 12:31:00 | 14:38:25 | 02:07:25 | +00:55:00 WP2, WP9, WP22, FO6 | 03:02:25 | 1:28:54 0:00:58 |
24 | 76 | SEDAN | З.ГанхүүЭ.Тогтуун | СДМТамирчин | GD Garage | 12:32:00 | 15:14:22 | 02:42:22 | +00:20:10 WP22, Speed | 03:02:32 | 1:29:01 0:00:07 |
25 | 1 | MOTO | Энхбаяр Александра | Тамирчин | 12:00:00 | 14:39:47 | 02:39:47 | +00:25:00 WP22, FO12 | 03:04:47 | 1:31:16 0:02:15 | |
26 | M8 | MOTO | Н.Түвшинбаяр | Тамирчин | Тананжин ХХК | 12:06:00 | 14:38:31 | 02:32:31 | +00:35:00 WP2, FO6, FO11 | 03:07:31 | 1:34:00 0:02:44 |
27 | 7 | MOTO | Баатар Пүрэвдорж | Тамирчин | Xpel Mongolia ХХК, Hunnu International Motorcycle Club | 12:05:00 | 14:38:47 | 02:33:47 | +01:30:00 WP2, WP6, WP20, WP21, WP22, WP36 | 04:03:47 | 2:30:16 0:56:16 |
28 | 3 | MOTO | Жаргалсайхан Манал | 1-р зэрэг | Segway Power Sports Mongolia, Т Ноос Инпекс ХХК | 12:16:00 | 14:38:40 | 02:22:40 | +01:45:00 WP2, WP21, WP22, WP23, WP24 | 04:07:40 | 2:34:09 0:03:53 |
29 | 47 | SEDAN | Батсайхан МөнхтулгаБ.Амартайван | СМОУХМ | Bbc Racing Team, Bilguun Mongol Concrete Mn Line | 12:35:00 | — | — | — | DNF |
DNF — Уралдааныг дуусгаагүй тамирчин
DSQ — Дүрэм зөрчсөний улмаас хасагдсан тамирчин
