SSV CHALLENGE 2026 R2
👑SSV1BEST LAP TIME#24 Дамдинхорлоо Болдбаатар — 06:19.510
SSV2BEST LAP TIME#68 Дашцэрэн Сүхбаатар — 06:37.260
SSV3BEST LAP TIME#84 Алтангэрэл Дамдинсүрэн — 07:13.613
| Байр | Дугаар | Ангилал | Уралдагч | Цол | Клуб / Ивээн тэтгэгч | Гараа | 1-р тойрог | 2-р тойрог | 3-р тойрог | Торгууль | Нийт хугацаа | Шилдгээс Өмнөхөөс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SSV1 | 👑 Дамдинхорлоо Болдбаатар | МУГТ | GThub | 15:58:00 | 06:20.682 | 06:21.692 | 06:19.510 Track record | — | 19:01.884 | |
2 | 8 | SSV1 | Энхбат Чинзориг | СМ | Khuleg Subaru Avto Service | 14:37:00 | 06:21.878 | 06:31.868 | 06:21.207 | — | 19:14.953 | 0:00:13 0:00:13 |
3 | 10 | SSV1 | Амарсайхан Дашдорж | СМ | Polaris Mongolia | 14:35:00 | 06:40.637 | 06:36.483 | 06:36.046 | — | 19:53.166 | 0:00:51 0:00:38 |
4 | 46 | SSV1 | Амарсайхан Нямжаргал | Тамирчин | Баганадант ХХК | 15:55:00 | 06:45.456 | 06:39.497 | 06:35.421 | — | 20:00.374 | 0:00:58 0:00:07 |
5 | 68 | SSV2 | Дашцэрэн Сүхбаатар | Тамирчин | Grand Modunhhk, Ayanga Racing Team | 11:18:00 | 06:37.260 | 06:45.141 | 06:41.228 | — | 20:03.629 | 0:01:02 0:00:03 |
6 | 63 | SSV1 | Өдийхүү Бямбадэлгэр | ОУХМ | Segway Powersports Mongolia, Аянга Мото спорт клуб, Тугтан Гранд ХХК | 15:15:00 | 06:52.070 | 06:47.919 | 06:42.496 | — | 20:22.485 | 0:01:21 0:00:19 |
7 | 35 | SSV1 | Дэлгэрбаяр Батдэлгэр | Спортын II | Орхон Тариа ХХК | 15:59:00 | 06:36.293 | 06:37.509 | 07:12.702 | — | 20:26.504 | 0:01:25 0:00:04 |
8 | 34 | SSV1 | Ц.Энхээ | Тамирчин | 14:39:00 | 06:56.891 | 06:47.413 | 06:49.034 | — | 20:33.338 | 0:01:31 0:00:07 | |
9 | 7 | SSV1 | Цолмон Мөнхоргил | Тамирчин | Diamond Cars Mongolia | 14:40:00 | 06:51.182 | 06:54.442 | 06:49.519 | — | 20:35.143 | 0:01:33 0:00:02 |
10 | 66 | SSV1 | Баатархүү Итгэл | СДМ | Segway Powersports Mongolia | 15:18:00 | 06:46.966 | 06:58.295 | 07:03.336 | — | 20:48.597 | 0:01:47 0:00:13 |
11 | 18 | SSV2 | Гомбо Мэндбаяр | Тамирчин | Мон Дэла ХХК | 11:56:00 | 07:00.297 | 06:58.370 | 06:51.099 | — | 20:49.766 | 0:01:48 0:00:01 |
12 | 14 | SSV2 | Амарсайхан Эрдэнэхүслэн | Тамирчин | ILC Group, UGo UbDrive, MFG, MNBC | 11:55:00 | 07:04.354 | 06:58.008 | 06:48.857 | — | 20:51.219 | 0:01:49 0:00:01 |
13 | 11 | SSV1 | Аюур Ганзориг | Тамирчин | 15:56:00 | 06:58.258 | 07:01.550 | 06:51.999 | — | 20:51.807 | 0:01:50 0:00:01 | |
14 | 13 | SSV2 | Баттулга Энхжавхлан | Тамирчин | Gen1 Automotive, Машинтай Залуус, DJ Esport | 11:19:00 | 07:13.382 | 07:01.315 | 06:49.428 | — | 21:04.125 | 0:02:02 0:00:12 |
15 | 22 | SSV2 | Лхагвасүрэн Нямтулга | Тамирчин | GThub | 11:15:00 | 06:59.513 | 07:06.535 | 07:00.737 | — | 21:06.785 | 0:02:05 0:00:03 |
16 | 87 | SSV2 | Болд Алтансүх | СДМ | 12:33:00 | 07:12.176 | 07:07.329 | 07:02.002 | — | 21:21.507 | 0:02:20 0:00:15 | |
17 | 72 | SSV2 | Эрдэнэбат Түмэн-Өлзий | Тамирчин | Neon Decoration LLC | 12:30:00 | 07:03.084 | 07:13.050 | 07:08.454 | — | 21:24.588 | 0:02:23 0:00:03 |
18 | 80 | SSV2 | Базаргүр Гандорж | ОУХМ | Surron Mongolia | 11:59:00 | 07:03.464 | 07:23.310 | 07:10.750 | — | 21:37.524 | 0:02:36 0:00:13 |
19 | 42 | SSV2 | Б.Гансүх | Тамирчин | GoBig LLC | 12:31:00 | 07:15.816 | 07:15.277 | 07:06.573 | — | 21:37.666 | 0:02:36 0:00:00 |
20 | 99 | SSV1 | Гандарь Баттулга | Тамирчин | BB Car Sales | 15:17:00 | 07:18.792 | 07:17.153 | 07:10.115 | — | 21:46.060 | 0:02:44 0:00:08 |
21 | 77 | SSV1 | Бямбасүрэн Шижир | СМ | 15:16:00 | 07:15.079 | 07:19.983 | 07:12.568 | — | 21:47.630 | 0:02:46 0:00:02 | |
22 | 84 | SSV3 | Алтангэрэл Дамдинсүрэн | ОУХМ | Polaris Mongolia | 13:30:00 | 07:29.385 | 07:16.569 | 07:13.613 | — | 21:59.567 | 0:02:58 0:00:12 |
23 | 85 | SSV1 | Жаргалсайхан Энхтөгс | Тамирчин | Ayanga Racing Team | 15:57:00 | 07:19.415 | 07:37.857 | 07:16.589 | — | 22:13.861 | 0:03:12 0:00:14 |
24 | 59 | SSV2 | Хишигжаргал Батсайхан | Тамирчин | ЧиБа-Моторс | 11:17:00 | 07:27.275 | 07:34.042 | 07:15.870 | — | 22:17.187 | 0:03:15 0:00:03 |
25 | 20 | SSV2 | Төмөрбаатар Энхболд | Тамирчин | 11:16:00 | 07:39.853 | 07:31.719 | 07:21.912 | — | 22:33.484 | 0:03:32 0:00:16 | |
26 | 40 | SSV2 | Нямхүү Батбаяр | Тамирчин | Оршил Групп ХХК | 11:57:00 | 08:00.893 | 07:49.813 | 07:35.846 | — | 23:26.552 | 0:04:25 0:00:53 |
27 | 67 | SSV3 | Төмөрбат Баттөр | СДМ | Ayanga Racing Team | 13:31:00 | 08:29.604 | 08:28.148 | 08:28.080 | — | 25:25.832 | 0:06:24 0:01:59 |
28 | 90 | SSV2 | Эрдэнэбат Эрдэнэдэлгэр | Тамирчин | King Auto Sales | 12:32:00 | 08:34.847 | 08:13.254 | 08:53.012 | — | 25:41.113 | 0:06:39 0:00:15 |
29 | 91 | SSV3 | Эхбаяр Ууганбаяр | Тамирчин | Mishka Story | 13:32:00 | 09:14.647 | 09:04.160 | 08:53.885 | — | 27:12.692 | 0:08:11 0:01:32 |
30 | 30 | SSV3 | Намжил Амаржаргал | Тамирчин | Оршил Групп ХХК | 13:34:00 | 10:37.632 | 10:14.569 | 10:11.300 | — | 31:03.501 | 0:12:02 0:03:51 |
31 | 16 | SSV3 | Оюунгэрэл Ганболд | Тамирчин | Polaris Mongolia | 13:33:00 | 13:52.216 | 13:57.565 | 13:49.796 | — | 41:39.577 | 0:22:38 0:10:36 |
32 | 12 | SSV1 | Энхжаргал Баясгалан | Спортын II | Gen1 Automative, Машинтай Залуус, Агаарлъя Ресорт, DJ Esport | 14:36:00 | 06:53.982 | 06:56.847 | 46:02.876 | — | 59:53.705 | 0:40:52 0:18:14 |
33 | 81 | SSV1 | Чулуунбат Алтансүлд | Тамирчин | Segway Powersports Mongolia, GenX Racing Team, Титан Тоуэр Констракшин ХХК | 15:19:00 | 07:49.932 | 07:35.796 | 01:02:37.291 | — | 01:18:03.019 | 0:59:01 0:18:09 |
34 | 36 | SSV1 | Лхагвасүрэн Ариунболд | СМ | ABDM Аривжих, VX Racing Team, Qpay, Шинэ Барилга ХХК, Канто Моторс | 11:03:00 | — | — | — | — | — | |
35 | 49 | SSV3 | Батболдын Билигүүн | Тамирчин | М1 клуб MR brothers team SDY Mongolia | 13:35:00 | 09:18.787 | — | — | — | DNF | |
36 | 38 | SSV2 | Ганжидмаа Хүрэлхүү | Тамирчин | Speed Auto Moto Club | 11:58:00 | 07:56.377 | 08:07.494 | — | — | DNF |
DNF — Уралдааныг дуусгаагүй тамирчин
DSQ — Дүрэм зөрчсөний улмаас хасагдсан тамирчин
